京丹後市大宮自然運動公園の南側! 敷地面積約389坪!建物床面積約127坪の作業場! 広い敷地をお探しの方、事業用にぜひご活用下さい!
外観・敷地概略図面

物件概要
| 物件種別 | 売物件 |
|---|---|
| 所在地 | 京丹後市大宮町口大野 |
| 交通 | 京都丹後鉄道 京丹後大宮駅 徒歩 約29分 |
| 価格 | 1,100万円(建物消費税込) |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 土地面積 | 4筆合計1287.34㎡(約389.42坪) |
| 土地建物権利 | 所有権 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板・ビニール板葺平屋建て |
| 築年 | 平成6年9月築 |
| 建物床面積 | 420.77㎡ |
| 私道負担 | 無し |
| 前面道路 | 公道・幅員:約5.0m |
| 間口 | 約7.9m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気・上水道・汲取り |
| 用途地域 | 都市計画区域内 非線引き |
| その他の規制 | 京都府がけ条例 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ※建物一部沈下部分有り。 ※売主の契約不適合責任免責。 ※公簿売買取引とします。 ※現状有姿でのお引渡しとします。 ※下水道未接続です。下水道接続分担金は買主負担です。 |
●ご成約時、所定の媒介手数料を申し受けます。(消費税別)
●万一契約済の場合はあしからずご了承下さい。 ●図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。

